Cad é hlg 320h?
Mean Well HLG-Baineann 320H le leibhéal ard-deireadh na dtiománaithe LED uiscedhíonach ard-deireadh Mean Well, voltas tairiseach ardchumhachta 320W & soláthar cumhachta LED reatha tairiseach do thionscadail soilsithe gairmiúla.
Tá tithíocht mhéadaithe miotail soladach Aicme I aige, rátáil uiscedhíonach IP65/IP67 deannaighdhíonach, fuarú gan fean, tógtha-i PFC gníomhach agus saolré fada 62000+ uaire an chloig ultra-. Tacaítear leis le feidhmeanna solúbtha maolaithe & coigeartaithe aschuir agus le tacaíocht bharántas monarchan iomlán 7-mbliana, seachadann sé feidhmíocht chobhsaí le haghaidh soilsiú tromshaothair laistigh agus lasmuigh.
Le comhpháirteanna tionsclaíochta uasghrádaithe agus tógáil gharbhdhíonach aimsire, tá pointe praghais níos airde ag an tsraith HLG-320H ná mar a bhaineann le tiománaithe LED tithíochta plaisteacha buiséid, ach laghdaítear post-costais chothabhála agus athsholáthair do chliaint innealtóireachta tráchtála. Tairgtear ilathraithigh voltas DC chun soilse LED ard-wattage éagsúla a fheistiú.
Cén fáth a roghnaíonn tú hlg 320h?
Sraith shuaitheanta Mean Well sraith is airde le baránta monarchan iontaofa 7-mbliana, costas íseal cothabhála fadtéarmach
Cithíocht miotail soladach ró-mhór Aicme I le diomailt teasa den scoth, saolré tipiciúil níos mó ná 62000 uair oibre
Dearadh dustproof uiscedhíonach IP65 / IP67, is infheidhme maidir le bá ard laistigh agus gach cineál soilsiú lasmuigh
Voltas tairiseach dé & aschur sruth tairiseach, aschur inchoigeartaithe trí potentiometer le haghaidh meaitseáil LED solúbtha
Tógtha-i gciorcad gníomhach PFC chun éifeachtúlacht cumhachta a fheabhsú agus chun ídiú fuinnimh a shábháil
Réitigh roghnacha il-mhaolú: dimming uilíoch 3-in-1 + dimming lasc ama
Cosaintí sábháilteachta ciorcaid iomlána agus ionchur leathan AC uilíoch le haghaidh oibriú cobhsaí tionscadail dhomhanda
Sonraíocht
| CATAGÓIR | Paraiméadair | HLG-320H-12 | HLG-320H-15 | HLG-320H-20 | HLG-320H-24 | HLG-320H-30 | HLG-320H-36 | HLG-320H-42 | HLG-320H-48 | HLG-320H-54 |
| ASCHUR | DC VOLTAGE | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V |
| RÉIGIÚN REATHA SHEASMHACH Nóta.4 | 6 ~ 12V | 7.5 ~ 15V | 10 ~ 20V | 12 ~ 24V | 15 ~ 30V | 18 ~ 36V | 21 ~ 42V | 24 ~ 48V | 27 ~ 54V | |
| REATHA RÁTAITHE | 22A | 19A | 15A | 13.34A | 10.7A | 8.9A | 7.65A | 6.7A | 5.95A | |
| CUMHACHT RÁTAITHE | 264W | 285W | 300W | 320.16W | 321W | 320.4W | 321.3W | 321.6W | 321.3W | |
| RIPPLE & NOISE (uas.) Nóta.2 | 150mVp-lch | 150mVp-lch | 150mVp-lch | 150mVp-lch | 200mVp-lch | 250mVp-lch | 250mVp-lch | 250mVp-lch | 350mVp-lch | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE (Nóta Ginearálta) | colspan="9" | Inchoigeartaithe don chineál A/C-Cineál amháin (trí chumasmhéadair ionsuite-) | ||||||||
| VOLTAGE ADJ. RAON (De réir Múnla) | 10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 17V | 17 ~ 22V | 21 ~ 26V | 26 ~ 32V | 32 ~ 39V | 38 ~ 45V | 43 ~ 52V | 49 ~ 58V | |
| ADJ REATHA. RANGE (Nóta Ginearálta) | colspan="9" | Inchoigeartaithe do A/AB/C-Cineál amháin (trí chumasmhéadair ionsuite-) | ||||||||
| ADJ REATHA. RAON (De réir Múnla) | 11 ~ 22A | 9.5 ~ 19A | 7.5 ~ 15A | 6.67 ~ 13.34A | 5.35 ~ 10.7A | 4.45 ~ 8.9A | 3.8 ~ 7.65A | 3.35 ~ 6.7A | 2.97 ~ 5.95A | |
| CEADÚNAS VOLTAIS Nóta.3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| RIALACHÁN LÍNE | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| RIALACHÁN Ualach | ±2.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME Note.6 | colspan="9" | 2500ms, 80ms/115VAC | 600ms, 80ms/230VAC | |||||||
| TABHAIR FAOI DEARA (Cineál.) | colspan="9" | 15ms / 115VAC, 230VAC | ||||||||
| IONCHUR | RAON VOLTAGE Nóta.5 | colspan="9" | 90 ~ 305VAC | 127 ~ 431VDC | ||||||
| RAON MINICÍOCHT | colspan="9" | 47 ~ 63Hz | ||||||||
| FACHTÓIR CUMHACHTA (Cineál.) | colspan="9" | PF Níos mó ná nó cothrom le 0.98/115VAC, PF Níos mó ná nó cothrom le 0.95/230VAC, PF Níos mó ná nó cothrom le 0.94/277VAC @ lánualach | ||||||||
| Saobhadh HARMONACH IOMLÁN | colspan="9" | THD< 20% (@ load≥50% / 115VAC,230VAC; @ load≥75% / 277VAC) | ||||||||
| ÉIFEACHTÚLACHT (Cineál) (230Vac) | 91% | 92.50% | 93.50% | 94% | 94% | 94.50% | 95% | 95% | 95% | |
| ÉIFEACHTÚLACHT (Cineál) (277Vac) | 91.50% | 93% | 94% | 94.50% | 94.50% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
| AC REATHA (Cineál.) | colspan="9" | 3.5A / 115VAC | 1.65A / 230VAC | 1.45A / 277VAC | ||||||
| INRUSH CURRENT(Cineál.) | colspan="9" | COLD START 70A(leithead=1010μs tomhaiste ag 50% buaic) ag 230VAC; Le haghaidh NEMA 410 | ||||||||
| MAX. Líon na PSUanna ar 16A BROSÚR CUARDA | colspan="9" | 1 aonad (scoradán ciorcaid de chineál B) / 2 aonad (scoradán ciorcaid de chineál C) ag 230VAC | ||||||||
| LEAKAGE REATHA | colspan="9" | <0.75mA / 277VAC | ||||||||
| COSAINT | THAR REATHA Nóta.4 | colspan="9" | 95 ~ 108% | |||||||
| THAR CINEÁL COSANTA REATHA | colspan="9" | Srianadh reatha seasta, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||||||
| CINEÁL COSANTA GEARRCHUARDA | colspan="9" | Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||||||
| THAR RAON COSANTA Voltage | 14 ~ 17V | 17.5 ~ 21V | 22.5 ~ 27V | 27 ~ 33V | 33 ~ 37V | 40 ~ 46V | 46.5 ~ 53V | 53.5 ~ 60V | 59 ~ 65V | |
| THAR CINEÁL COSANTA VOLTA | colspan="9" | Múch agus lasadh voltas o/p, ath{0}}cumhacht ar aghaidh lena athshlánú | ||||||||
| THAR CINEÁL COSANTA Teocht | colspan="9" | Múch agus lasadh voltas o/p, ath{0}}cumhacht ar aghaidh lena athshlánú |
Iarratas
- Soilse ardbhá stórais tionsclaíochta & soilse fás gléasra talmhaíochta
- Tuilsoilse móra lasmuigh, plaza, staidiam agus soilsiú páirce
- Leicneáin balla aghaidh tógála, soilsiú tírdhreacha páirce cathrach & droichead
- Litreacha cainéal stiúir rómhór, cláir fhógraí agus comharthaíocht bhosca solais tráchtála
- Óstán, saoire, Villa soilsiú maisiúil uiscedhíonach taobh amuigh
- Trealamh innealtóireachta LED ardchumhachta saincheaptha & soilsiú taispeántais lasmuigh

Clibeanna Te: hlg 320h, monaróirí tSín hlg 320h

