Cad is brí le well lpv 100 12 ?
Seasann Meanwell 24V 150W don soláthar cumhachta 150W LED ó shraith Meanwell HLG, atá déanta go speisialta le haghaidh soláthar cumhachta soilsithe LED.
Tacaíonn an tsraith HLG le voltais aschuir DC éagsúla lena n-áirítear 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 42V, 48V, 54V. Roghnaigh wattage agus voltas ceart chun do tháirgí LED a mheaitseáil; seiceáil an bhileog Béarla ceangailte le haghaidh sonraí iomlána.
Is branda aitheanta é Meanwell a bhfuil feidhmíocht chobhsaí iontaofa aige. Rialaíonn an tiománaí LED seo sruth seasta agus soláthraíonn sé cosaint iomlán, ag cobhsú feidhmíocht soilsithe agus ag síneadh saolré an stiúir.
Cén fáth a roghnú soláthar cumhachta Meanwell 24V 150W?
Is éard atá i Mean Well LPV-100-12 ná soláthar cumhachta LED 100W voltas tairiseach ó shraith Mean Well LPV, a dhéantar innealtóireacht speisialta chun gach daingneán soilsithe 12V DC LED a chumhachtú.
Miondealú ar ainmniú samhlacha:
LPV=Sraith tiománaí LED uiscedhíonach voltas tairiseach
100=Cumhacht aschurtha iomlán rátáilte 100W
12=Voltas aschurtha DC 12V seasta le sruth aschuir 8.5A ar a mhéad MEAN MAITH
Glacann sé le tithíocht phlaisteach inslithe go hiomlán séalaithe le rátáil uiscedhíonach & uiscedhíonach IP67, ag tacú le hionchur AC domhanda 90-264V le haghaidh úsáide cónaithe agus tráchtála ar fud an domhain. Tógtha-i-chiorcaid chosanta (gearrchiorcad, ró-ualach, ró-voltas) agus friotaíocht borrtha 300VAC cosc ar lasadh LED agus síneadh a chur le saol seirbhíse an tsolais. Seachadann fuarú comhiompar nádúrtha gan fanless feidhmíocht chobhsaí gan torann.
Cuirtear an claochladán meán-stiúir éifeachtach ó thaobh costais seo i bhfeidhm go forleathan ar stiallacha LED 12V, comharthaíocht fógraíochta, soilse maisiúcháin tírdhreacha agus tionscadail soilsithe lasmuigh. Tá paraiméadair theicniúla iomlána ar fáil sa bhileog eolais Bhéarla a ghabhann leis seo le haghaidh tagartha, le tacaíocht ó bharántas oifigiúil 2 bhliain de chuid an mhonaróra明纬(广州)电子有限公司
Cén fáth a roghnaíonn tú mean well lpv 100 12 ?
Mean Well LPV-Tá 100-12 éifeachtach ó thaobh costais de 100W 12V faoi stiúir uiscedhíonach uiscedhíonach, atá oiriúnach le haghaidh stiallacha LED 12V, comharthaíocht agus tionscadail soilsithe tírdhreacha ar fud an domhain.
Mar mhúnla clasaiceach de shraith Mean Well LPV, seachadann sé aschur cobhsaí 12V DC le hionchur AC uilíoch 90-264V ar leithead, ag luí le greillí cumhachta i bhformhór na dtíortha. Soláthraíonn an tithíocht phlaisteach IP67 atá séalaithe go hiomlán friotaíocht iomlán deannaigh agus uisce, sábháilte do shuiteáil laistigh agus lasmuigh.
Tógtha-i ngach-chosaint sábháilteachta cruinne lena n-áirítear-chosaint gearrchiorcaid, ró-ualaithe, róvoltais agus borrtha go héifeachtach seachnaítear damáiste LED agus leathnaigh saolré an soilsithe. Cuireann fuarú nádúrtha gan fean deireadh le rioscaí teip lucht leanúna, rud a chinntíonn oibriú cobhsaí fadtéarmach le riachtanais íseal cothabhála.
Tá barántas oifigiúil 2 bhliain de chuid an mhonaróra ag gabháil leis an mbuiséad seo claochladán cairdiúil Mean Well LED agus glacann sé roinnt deimhnithe sábháilteachta idirnáisiúnta. Is é an réiteach cumhachta is fearr le haghaidh soilsiú maisiúil beag go meánach, comharthaí fógraíochta agus tionscadail solais comh-aireachta
Sonraíocht
| CATAGÓIR | Paraiméadair | LPV-100-5 | LPV-100-12 | LPV-100-15 | LPV-100-24 | LPV-100-36 | LPV-100-48 |
| ASCHUR | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| REATHA RÁTAITHE | 12A | 8.5A | 6.7A | 4.2A | 2.8A | 2.1A | |
| RAON REATHA | 0 ~ 12A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 6.7A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 2.8A | 0 ~ 2.1A | |
| CUMHACHT RÁTAITHE | 60W | 102W | 100.5W | 100.8W | 100.8W | 100.8W | |
| RIPPLE & NOISE (uas.) Nóta.2 | 80mVp-lch | 120mVp-lch | 120mVp-lch | 150mVp-lch | 150mVp-lch | 150mVp-lch | |
| CEADÚNAS VOLTAIS Nóta.3 | ±8.0% | ±5.0% | - | - | - | - | |
| RIALACHÁN LÍNE | ±1.0% | ±2.0% | - | - | - | - | |
| RIALACHÁN Ualach | ±6.0% | ±2.0% | - | - | - | - | |
| SETUP, RISE TIME Note.6 | 2000ms, 25ms / 230VAC | 2000ms, 25ms / 115VAC | - | - | - | - | |
| TABHAIR FAOI DEARA (Cineál.) | 50ms/230VAC | 14ms/115VAC faoi lánualach | - | - | - | - | |
| IONCHUR | RAON VOLTAGE Nóta.4 | 90 ~ 264VAC | 127 ~ 370VDC | - | - | - | - |
| RAON MINICÍOCHT | 47 ~ 63Hz | - | - | - | - | - | |
| ÉIFEACHTÚLACHT (Cineál.) | 80% | 85% | 87% | 88% | 88% | 89% | |
| AC REATHA | 2.2A/115VAC | 1.2A/230VAC | - | - | - | - | |
| INRUSH CURRENT(Cineál.) | COLD START 75A(leithead=700μs tomhaiste ag 50% Ipeak) ag 230VAC | - | - | - | - | - | |
| MAX. Líon na PSUanna ar 16A BROSÚR CUARDA | 2 aonad (scoradán ciorcaid de chineál B) / 3 aonad (scoradán ciorcaid de chineál C) ag 230VAC | - | - | - | - | - | |
| LEAKAGE REATHA | 0.25mA / 240VAC | - | - | - | - | - | |
| COSAINT | FORLÓDÁIL | Cumhacht aschuir rátáilte 110 ~ 150%; Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | Cumhacht aschuir rátáilte 110 ~ 150%; Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | Cumhacht aschuir rátáilte 110 ~ 150%; Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | Cumhacht aschuir rátáilte 110 ~ 150%; Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | Cumhacht aschuir rátáilte 110 ~ 150%; Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | Cumhacht aschuir rátáilte 110 ~ 150%; Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint |
| THAR RAON COSANTA Voltage | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | |
| THAR CINEÁL COSANTA VOLTA | Múch an voltas o/p, ath{0}}cumhacht ar aghaidh lena athshlánú | Múch an voltas o/p, ath{0}}cumhacht ar aghaidh lena athshlánú | Múch an voltas o/p, ath{0}}cumhacht ar aghaidh lena athshlánú | Múch an voltas o/p, ath{0}}cumhacht ar aghaidh lena athshlánú | Múch an voltas o/p, ath{0}}cumhacht ar aghaidh lena athshlánú | Múch an voltas o/p, ath{0}}cumhacht ar aghaidh lena athshlánú | |
| COMHSHAOL | TEMP OIBRE. | -25 ~ +70 céim (Féach ar "Derating Curve") | -25 ~ +70 céim (Féach ar "Derating Curve") | -25 ~ +70 céim (Féach ar "Derating Curve") | -25 ~ +70 céim (Féach ar "Derating Curve") | -25 ~ +70 céim (Féach ar "Derating Curve") | -25 ~ +70 céim (Féach ar "Derating Curve") |
| TAISE OIBRE | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | |
| STÓRÁIL TEMP., humidity | -40 ~ +80 céim , 10 ~ 95% RH | -40 ~ +80 céim , 10 ~ 95% RH | -40 ~ +80 céim , 10 ~ 95% RH | -40 ~ +80 céim , 10 ~ 95% RH | -40 ~ +80 céim , 10 ~ 95% RH | -40 ~ +80 céim , 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. COMHDHÉANAMH | ± 0.03% / céim (0 ~ 50 céim) | ± 0.03% / céim (0 ~ 50 céim) | ± 0.03% / céim (0 ~ 50 céim) | ± 0.03% / céim (0 ~ 50 céim) | ± 0.03% / céim (0 ~ 50 céim) | ± 0.03% / céim (0 ~ 50 céim) | |
| creathadh | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, tréimhse ar feadh 60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, tréimhse ar feadh 60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, tréimhse ar feadh 60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, tréimhse ar feadh 60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, tréimhse ar feadh 60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, tréimhse ar feadh 60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | |
| SÁBHÁILTEACHT & EMC | CAIGHDEÁIN SÁBHÁILTEACHTA | UL8750, CSA C22.2 Uimh. | UL8750, CSA C22.2 Uimh. | UL8750, CSA C22.2 Uimh. | UL8750, CSA C22.2 Uimh. | UL8750, CSA C22.2 Uimh. | UL8750, CSA C22.2 Uimh. |
| I DTAOBH VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC | I/P-O/P:3KVAC | I/P-O/P:3KVAC | I/P-O/P:3KVAC | I/P-O/P:3KVAC | I/P-O/P:3KVAC | |
| FRITH IOMLÁN | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25 céim / 70% RH | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25 céim / 70% RH | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25 céim / 70% RH | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25 céim / 70% RH | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25 céim / 70% RH | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25 céim / 70% RH | |
| ACMHAINN EMC | Comhlíonadh BS EN/EN55032 (CISPR32) Aicme B, BS GA/EN61000-3-2 Aicme A (Níos lú ná nó cothrom le 80% ualach), BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | Comhlíonadh BS EN/EN55032 (CISPR32) Aicme B, BS GA/EN61000-3-2 Aicme A (Níos lú ná nó cothrom le 80% ualach), BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | Comhlíonadh BS EN/EN55032 (CISPR32) Aicme B, BS GA/EN61000-3-2 Aicme A (Níos lú ná nó cothrom le 80% ualach), BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | Comhlíonadh BS EN/EN55032 (CISPR32) Aicme B, BS GA/EN61000-3-2 Aicme A (Níos lú ná nó cothrom le 80% ualach), BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | Comhlíonadh BS EN/EN55032 (CISPR32) Aicme B, BS GA/EN61000-3-2 Aicme A (Níos lú ná nó cothrom le 80% ualach), BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | Comhlíonadh BS EN/EN55032 (CISPR32) Aicme B, BS GA/EN61000-3-2 Aicme A (Níos lú ná nó cothrom le 80% ualach), BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | |
| Díolúine EMC | Comhlíonadh BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN55035, leibhéal an tionscail éadroim, EAC TP TC 020 | Comhlíonadh BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN55035, leibhéal an tionscail éadroim, EAC TP TC 020 | Comhlíonadh BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN55035, leibhéal an tionscail éadroim, EAC TP TC 020 | Comhlíonadh BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN55035, leibhéal an tionscail éadroim, EAC TP TC 020 | Comhlíonadh BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN55035, leibhéal an tionscail éadroim, EAC TP TC 020 | Comhlíonadh BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN55035, leibhéal an tionscail éadroim, EAC TP TC 020 | |
| EILE | MTBF | 4497.1K uair an chloig min. (Telcordia SR-332 / Bellcore); 681.6Khrs min. (MIL-HDBK-217F, 25 céim ) | 4497.1K uair an chloig min. (Telcordia SR-332 / Bellcore); 681.6Khrs min. (MIL-HDBK-217F, 25 céim ) | 4497.1K uair an chloig min. (Telcordia SR-332 / Bellcore); 681.6Khrs min. (MIL-HDBK-217F, 25 céim ) | 4497.1K uair an chloig min. (Telcordia SR-332 / Bellcore); 681.6Khrs min. (MIL-HDBK-217F, 25 céim ) | 4497.1K uair an chloig min. (Telcordia SR-332 / Bellcore); 681.6Khrs min. (MIL-HDBK-217F, 25 céim ) | 4497.1K uair an chloig min. (Telcordia SR-332 / Bellcore); 681.6Khrs min. (MIL-HDBK-217F, 25 céim ) |
| TOISE | 1905237mm (LWH) | 1905237mm (LWH) | 1905237mm (LWH) | 1905237mm (LWH) | 1905237mm (LWH) | 1905237mm (LWH) | |
| PACÁISTIÚ | 0.63Kg; 20pcs/13.6Kg/0.55CUFT | 0.63Kg; 20pcs/13.6Kg/0.55CUFT | 0.63Kg; 20pcs/13.6Kg/0.55CUFT | 0.63Kg; 20pcs/13.6Kg/0.55CUFT | 0.63Kg; 20pcs/13.6Kg/0.55CUFT | 0.63Kg; 20pcs/13.6Kg/0.55CUFT |
Iarratas
- Soilse stiallacha 12V LED, comh-aireachta & soilsiú comhthimpeallach maisiúil laistigh
- Gairdín, clós, tobair agus Villa soilsiú tírdhreacha lasmuigh
- Litreacha cainéal stiúir, boscaí solais, comharthaí fógraíochta cláir fógraí & scáileáin taispeána
- Soilse níocháin balla aghaidh tógála, soilse stiúir cúnta páirceála agus ceaptha teasa
- Ceamaraí CCTV 12V, trealamh rialaithe rochtana agus-slándála ísealvoltais
- Taispeántas miondíola, fuinneog mall agus soilsiú maisiúil siopa tráchtála

Clibeanna Te: ciallóidh go maith lpv 100 12, ciallóidh an tSín go maith lpv 100 12 monaróirí

